久久天堂av一区二区,国产成人亚洲精品在线,国产乱来免费视频观看,久久国产精品午夜福利,久久色悠悠综合网亚洲,亚洲欧洲日韩综合久久,国产成人精品1区2区3区,色成人av天堂色偷偷,亚三级熟人久久熟人妻,小明成人永久免费观看

  • <strike id="1pnhb"><nav id="1pnhb"></nav></strike>
  • <tr id="1pnhb"></tr>
    <ul id="1pnhb"></ul><samp id="1pnhb"><tfoot id="1pnhb"></tfoot></samp>
    <samp id="1pnhb"><tbody id="1pnhb"></tbody></samp>
    <kbd id="1pnhb"><pre id="1pnhb"></pre></kbd>
    <ul id="1pnhb"><pre id="1pnhb"></pre></ul>
    <ul id="1pnhb"><tbody id="1pnhb"></tbody></ul>
    污泥壓濾機(jī)_泥沙處理_泥漿脫水_隔膜壓濾機(jī)_壓濾機(jī)廠家—金凱地環(huán)保工程
    廣東省環(huán)境保護(hù)廳臨時(shí)調(diào)整環(huán)保行政執(zhí)法人員執(zhí)
    2019-12-27

    廣東省環(huán)境保護(hù)廳臨時(shí)調(diào)整環(huán)保行政執(zhí)法人員執(zhí)

    分享到:

      廣東省環(huán)境保護(hù)廳

      粵環(huán)函〔2017〕769號(hào)

      廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于臨時(shí)調(diào)整史選等90名環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法人員執(zhí)法區(qū)域的通知

      各地級(jí)以上市環(huán)境保護(hù)局、深圳市人居環(huán)境委員會(huì)、順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局:

      根據(jù)《廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省2017-2018年大氣和水污染防治專項(xiàng)督查方案〉的通知》(粵環(huán)函〔2017〕737號(hào))的要求,我廳組織有關(guān)地市環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法人員對(duì)廣州、深圳、佛山、中山、東莞、江門、肇慶、清遠(yuǎn)、云浮等9市駐點(diǎn)開(kāi)展大氣和水污染防治專項(xiàng)督查,并可根據(jù)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)整督查范圍。經(jīng)報(bào)省法制辦同意,第一批駐點(diǎn)督查人員中持有廣東省人民政府《行政執(zhí)法證》的史選等90名環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法人員(人員名單詳見(jiàn)附件1)的執(zhí)法區(qū)域臨時(shí)調(diào)整為“全省”,調(diào)整時(shí)間為2017年6月至2018年2月。

      特此通知。

      廣東省環(huán)境保護(hù)廳

      2017年6月2日

      附件

      臨時(shí)調(diào)整廣東省人民政府《行政執(zhí)法證》執(zhí)法區(qū)域的

      “廣東省2017-2018年大氣和水污染防治專項(xiàng)督查”

      駐點(diǎn)督查人員名單(第一批)

      序號(hào)   性別 單位 執(zhí)法這域 證號(hào) 執(zhí)法這城調(diào)整時(shí) 間

      1 史選 男 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 4132629 2017年6月 呈2018年2力

      2 陳澤華 男 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 A208671 2017年6月 至2018年2;

      3 陳廣兵 男 廣州布越秀區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全省 4004320 2017年6力 至2018年2月

      4 蔡燕華 女 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 A063652 2017年6月 至2018年2刀

      5 黃培洲 男 廣州市海珠區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全省 A100763 2017年6月 至2018年2月

      6 樊燕崧 女 廣州布番禺區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全省 A014187 2017年6月 至2018年2月

      7 李勇 男 廣州市海珠區(qū)環(huán)境保護(hù)局 全省 A021107 2017年6月 至2018年2月

      8 高翔 男 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 A208584 2017年6月 至2018年2力

      9 吳豎 男 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 A027462 2017年6月 至2018年2月

      10 吳波 男 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 A21831 2017年6月 至2018年2月

      11 楊妹蘭 女 廣州市越秀這環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全省 A004328 2017年6月 至2018年2月

      12 劉利平 男 廣州市環(huán)境保護(hù)局 全省 A208680 2017年6月 至2018年2月

      13 張麗玲 女 廣州市環(huán)境保護(hù)局 執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 全省 4117045 2017年6月 至2018年2月

      14 講志偉 男 廣州市番禹區(qū)環(huán)境保護(hù)局 執(zhí)法監(jiān)蔡大隊(duì) 全省 4014095 2017年 6月 至2018年2月

      15 傅銘法 男 廣州市番禹區(qū)環(huán)境保護(hù)局 執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 全省 C14110 2017年6月 至2018年2月

      16 黃偉立 男 珠海市壞境保護(hù)局 全省 0062461 2017年6刀 至2018年2月

      17 陳春團(tuán) 男 珠海市環(huán)境保護(hù)局 全省 0062444 2017 年6月 至2018年2月

      18 李雄洲 男 珠海市環(huán)境保護(hù)局 全省 0130002 2017年6月 至2018年2月

      19 洗國(guó)元 男 佛山市環(huán)境保護(hù)局 全省 C093065 2017年6月 至2018年2月

      20 陳耀科 男 佛山市嫡德這環(huán)境運(yùn)輸 和城市管理局 全省 X181921 2017年6月 至2018年2月

      21 鐘免 男 佛山市禪城區(qū)祖廟衡道

      辦事處 全省 E106977 2017年6月 至2018年2月

      22 陳義軍 男 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 全省 E201848 2017年6月 至2018年2月

      23 朱志恒 男 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 全省 C195158 2017年6月 至2018年2月

      24 羅超 男 佛山市高明區(qū)環(huán)境保護(hù)局 全省 E185728 2017年6月 至2018年2刀

      25 王帆 男 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局 全省 F153899 2017年6月 至2018年2月

      26 講壽根 男 樂(lè)昌市環(huán)境保護(hù)局 全省 F041666 2017年6刀 至2018年2月

      27 陳祥 男 南雄市環(huán)境保護(hù)局 全省 F186982 2017年6月 至2018年2月

      28 朱祖其 男 河源市環(huán)境保護(hù)局 全省 P026556 2017年6月 至2018年2月

      29 菪炎東 男 東源縣環(huán)境保護(hù)局 全省 P143314 2017 年 6;1 至2018年2月

      30 謝建新 男 和平1環(huán)境保護(hù)局 全省 P122455 2017年6月 至2018年2月

      31 相友亮 男 河源市環(huán)境保護(hù)局 全省 A022576 2017年6月 至2018年2月

      32 陳明明 女 河源市環(huán)境保護(hù)局 全省 P148070 2017年6月 至2018年2月

      33 袁茂文 男 龍川縣環(huán)境保護(hù)局 全省 P164741 2017年6月 至2018年2月

      34 漾林文 男 梅州市梅縣區(qū)環(huán)境保護(hù)局 全省 M164283 2017年6月 至2018年2月

      35  邱新強(qiáng) 男 蕉嶺縣環(huán)境保護(hù)局 全省 14158920 2017年6月 至2018年2月

      36 蔣博勝 男 梅州市環(huán)境保護(hù)局 全省 M171961 2017年6月 至2018年2月

      37 李葉燦 男 大埔縣環(huán)境保護(hù)局 全省 A216573 2017年6月 至2018年2月

      38 林鴯飛 男 平遠(yuǎn)妥環(huán)境保護(hù)局 全省 11006867 2017年6月 至2018年2月

      39 羅愛(ài)民 男 梅州市壞境保護(hù)局 全省 M10669 2017年6月 至2018年2月

      40 陳振興 男 惠州市環(huán)境保護(hù)局(監(jiān)察分局) 全省 1005276 2017年6刀 至2018年2月

      41 戴振生 男 惠州市環(huán)境保護(hù)局

     ?。ūO(jiān)察分局) 全省 R005279 2017年6月 至2018年2月

      42 陳俊瓊 男 汕尾市環(huán)境保護(hù)局 全省 A129054 2017年6月 至2018年2刀

      43 林#娟 女 汕尾市環(huán)淡保護(hù)局 全省 L175414 2017年6月 至2018年2月

      44 李炳凱 男 訕尾市環(huán)洗保護(hù)局 全省 A055948 2017年6月 至2018年2月

      45 陳耀仲 男 東茺市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 5028915 2017 年 6月 至2018年2月

      46 黃德年 男 東莞市環(huán)境保護(hù)局 全省 5225140 2017年6月 至2018年2刀

      47 陳志雄 男 東莞市環(huán)境保護(hù)局 壞堍監(jiān)察分局 全; 3028920 2017年6月 至2018年2月

      46 香子良 男 東莞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 3054941 2017年6月 至2018年2月

      49 莫知行 男 東莞市環(huán)境保護(hù)局 全省 5187700 2017年6月 至2018年2刀

      50 王貫東 男 東茺市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 5054580 2017年6刀 至2018年2月

      51 馮星亮 男 東茺市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 5054845 2017年6月 至2018年2刀

      52 張賀成 男 東莞市環(huán)境保護(hù)局東城分 局 全省 5011625 2017年6月 至 2018 年 2月

      53 趙曉華 男 東茺市環(huán)境保護(hù)局 壞堍監(jiān)察分局 全省 5054946 2017年6月 至2018年2月

      54 粱曉陽(yáng) 女 東莞市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分扃 全省 3161927 2017年6月 至2018年2月

      55 房柱強(qiáng) 男 東莞市钚境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 5005659 2017年6月 至2018年2月

      56 柳東明 男 東茺市環(huán)境保鏟局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 5067107 2017年6月 至2018年2月

      57 梁志林 男 東茺市常平鎮(zhèn)人民政府(環(huán)保分局) 全省 5127821 2017年6月 至2018年2月

      58 黃達(dá)權(quán) 男 東莞布撟頭鎮(zhèn)人民政府(環(huán)保分局) 全省 5111389 2017年6力 至2018年2月

      59 殷敏強(qiáng) 男 東莞聿環(huán)境保護(hù)局清溪分 局 全省 5054987 2017年6月 至2018年2月

      60 李飛 男 東莞市虎門鎮(zhèn)人民政府(環(huán)保分局) 全省 5134630 2017年6月 至2018年2月

      61 周舟 男 東茺市虎門鎮(zhèn)人民政府(環(huán)保分局) 全省 5190312 2017年6月 至2018年2月

      62 羅斤雄 男 中山市環(huán)境保護(hù)局(環(huán)監(jiān)分局) 全省 1100263 2017年6月 至2018年2力

      63 楊祛早 男 中山審環(huán)境保護(hù)局東升分 局 全省 1222079 2017年6月 至2018年2月

      64 溫得講 男 中山布大涌鎮(zhèn)人民政府 全省 1144847 2017年6刀 至2018年2月

      65 侯振東 男 江門市钚境保護(hù)局 全省 1086914 2017年6月 至2018年2月

      66 梁遠(yuǎn)聰 男 開(kāi)平市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 全省 1224640 2017年6月 至2018年2月

      67 鄧欣 男 鶴山市環(huán)境信息中心 全省 1026179 2017年6月 至2018年2月

      68 吳伯練 男 紅門市環(huán)境保護(hù)局 全省 1086755 2017年6月 至2018年2月

      69 邱銘 男 江門聿新會(huì)區(qū)環(huán)境保護(hù)局 全省 1085849 2017年6月 至2018年2月

      70 王惠平 男 臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局 全省 1147880 2017 年6A1 至2018年2力

      71 謝汝培 男 阼江市環(huán)保局(環(huán)境監(jiān)察分局) 全省 0063607 2017年6月 至2018年2月

      72 陳紅雨 男 阼西縣環(huán)境保護(hù)局 全省 0085575 2017年6月 至2018年2月

      73 李民合 男 湛江市環(huán)境監(jiān)察分局 全省 0034689 201 丁年6月 至2018年2月

      74 麥振偉 男 湛江市環(huán)境監(jiān)察分局 全省 0177504 2017年6刀 至2018年2力

      75 葉茂森 男 潞;:工市環(huán)境監(jiān)察分局 全省 0034583 2017年6月 至2018年2月

      76 陳文忠 男 茂名布環(huán)境保把局 環(huán)境監(jiān)蔡分局 全省 11053204 2017年6月 呈2018年2月

      77 李良 男 茂名市環(huán)境保護(hù)扃屯白分 局 全省 11196706 2017年6力 至2018年2月

      78 陳丈鋒 男 化州市環(huán)境監(jiān)瑾所 全省 1A183992 2017年6月 至2018年2力

      79 鄧囯龍 男 茂名市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察分局 全省 11053060 2017年6月 至2018年2方

      80 古中輝 男 信宜市環(huán)境監(jiān)理所 全省 K060884 2017年6月 至2018年2刀

      81 劉導(dǎo)華 女 高州市環(huán)境保護(hù)局 全省 072237 2017年6月 至2018年2月

      82 黃賊 男 肇慶市環(huán)境保護(hù)局 全省 9036688 2017年6月 至2018年2月

      83 楊文輝 男 德慶4環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 全省 M99820 2017年6月 至2018年2月

      84 英森榮 男 封開(kāi)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 全省 9033521 2017年6月 至2018年2月

      85 劉豐奇 男 清迗市環(huán)境保護(hù)局 全省 11031294 2017年6刀 至2018年2刀

      86 陳瑋 男 連州市環(huán)境保護(hù)局 全省 R180295 2017年6力 至 2018 年 2月

      87 蔡文輝 男 佛閃縣環(huán)境保護(hù)局 全省 R185473 2017年6月 至2018年2月

      88 李植蟣 男 潮州市環(huán)境保護(hù)局 全省 11074287 2017年6月 至2018年2月

      89 丁曉袞 女 潮州市環(huán)境保妒局 全省 11086191 2017年6力 至2018年2月

      72 陳紅雨 男 阼西縣環(huán)境保護(hù)局 全省 0085575 2017年6月 至2018年2月

      73 李民合 男 湛江市環(huán)境監(jiān)察分局 全省 0034689 201 丁年6月 至2018年2月

      74 麥振偉 男 湛江市環(huán)境監(jiān)察分局 全省 0177504 2017年6刀 至2018年2力

      75 葉茂森 男 潞;:工市環(huán)境監(jiān)察分局 全省 0034583 2017年6月 至2018年2月

      76 陳文忠 男 茂名布環(huán)境保把局 環(huán)境監(jiān)蔡分局 全省 11053204 2017年6月 呈2018年2月

      77 李良 男

    上一篇:污水排放品質(zhì)提標(biāo) 污水處理廠改造成環(huán)保行業(yè)春
    下一篇:壓濾機(jī)迎黃金時(shí)代 全自動(dòng)高壓壓榨機(jī)市場(chǎng)潛力巨
    午夜精品午夜福利在线| 亚洲美女高潮久久久久91| 久久涩亚洲国产综合精品一区不卡| 看黄国产专区精品情侣| 成人网页一区二区三区| 人妻蜜臀久久av不卡| 亚洲欧洲国产免费观看| 91日韩国产成人精品| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 艳妇乳肉豪妇荡乳在线观看| 男人添女人下部高潮视频| 国产色诱视频在线观看| 午夜福利国产极品福利| 国产精品黄色在线播放| 国产精品久久久久久久9999| 国产精品99蜜臀久久不卡二区| 黄色一级二级三级四级片| 一区二区三区一级黄片| 蜜桃av一区二区三区高潮喷水| 在线天堂中文在线资源网| 又色又爽又黄无遮挡的免费的软件| 欧美日韩视频免费在线播放| 精品国产精品欧美一区| 四虎国产精品久久久久久网址| 亚洲天堂成人av蜜臀| 成人激情一区二区三区| 精品国产中文字幕第一页| 国产老熟女精品久久久久| 在线观看日本视频一区二区| 一区二区三区综合激情| 国产精品欧美1区2区| 亚洲一区二区三区女厕偷拍视频| 亚洲综合色精品一区二区三区| 蜜桃一区二区三区精品| 人妻巨大乳hd免费看| 丰满熟女少妇午夜福利| 91精品国产调教在线观看| 天天日夜夜操天天操| 国产高潮av一区二区三区| 亚洲国产精品成人女人| 国产情侣露脸精品视频|